تعريف المقاومه SMD Resistors
المقاومات المسطحة
SMD Resistors
SMD Resistors
طريقة قرأت كود المقاومة How to read SMD Resistor values
لا تختلف طريقة قرأت المقاومة المسطحة عن طريقة قرأت المكثفات الصغيرة
تستطيع هنا ادخال الرقم المكتوب على مقاومة SMD لأظهار قيمتها حسابياً
تستطيع هنا ادخال الرقم المكتوب على مقاومة SMD لأظهار قيمتها حسابياً
طريقة قرات مقاومة ذات ثلاثة خانات
Three Digit SMD resistor
Three Digit SMD resistor
الرقم الاول من قيمة المقاومة | A |
الرقم الثاني من قيمة المقاومة | B |
عدد الاصفار " عامل الضرب " | D |
بعض الرموز التى قد تجدها على جسم المقاومة المسطحة ذات الثلاثة ارقام
قيمة المفاومة | الرمز |
100 اوم | 101 |
470 اوم | 471 |
1 كيلو اوم | 102 |
1.2 كيلو اوم | 122 |
10 كيلو اوم | 103 |
12 كيلو اوم | 123 |
100 كيلو اوم | 104 |
120 كيلو اوم | 124 |
470 كيلو اوم | 474 |
طريقة قرأت مقاومات ذات اربعة أرقام
Four Digit SMD resistor
Four Digit SMD resistor
الرقم الاول من قيمة المقاومة | A |
الرقم الثاني من قيمة المقاومة | B |
الرقم الثالث من قيمة المقاومة | C |
عدد الاصفار " عامل الضرب " | D |
بعض الرموز التى قد تجدها على جسم المقاومة المسطحة ذات أربعة ارقام
قيمة المفاومة | الرمز |
100 اوم | 100R |
634 اوم | 634R |
909 اوم | 909R |
1 كيلو اوم | 1001 |
4.7 كيلو اوم | 4701 |
10 كيلو اوم | 1002 |
15 كيلو اوم | 1502 |
1549 كيلو اوم | 5493 |
1 ميغا اوم | 1004 |
مؤخرا ظهرت مقاومات مسطحة اكثر دقة وهي تستخدم نظام جديد يسمى EIA-96 وتختلف طريقة قرأته عن النظام التقليدي القديم وهنا جدول يوضح قيمة المقاومة بناء على الرمز المدون عليها
|
|
أمثلة لطريقة قرأت مقاومات SMD بناء على الجدول السابق
01Y = 100 × 0.01 = 1Ω
68X = 499 × 0.1 = 49.9Ω
76X = 604 × 0.1 = 60.4Ω
01A = 100 × 1 = 100Ω
29B = 196 × 10 = 1.96kΩ
01C = 100 × 100 = 10kΩ
68X = 499 × 0.1 = 49.9Ω
76X = 604 × 0.1 = 60.4Ω
01A = 100 × 1 = 100Ω
29B = 196 × 10 = 1.96kΩ
01C = 100 × 100 = 10kΩ
قرأت قدرة مقاومة SMD
يتم تقدير قدرة المقاومة بناء على طول وعرض المقاومة وهذا بالرجوع الى الجدول التالي
يتم تقدير قدرة المقاومة بناء على طول وعرض المقاومة وهذا بالرجوع الى الجدول التالي
Package | الحجم Size in mm (L×W) | القدرة Power |
---|---|---|
0201 | 0.6 mm × 0.3 mm | 1/20W |
0402 | 1.0 mm × 0.5 mm | 1/16W |
0603 | 1.6 mm × 0.8 mm | 1/16W |
0805 | 2.0 mm × 1.25 mm | 1/10W |
1206 | 3.2 mm × 1.6 mm | 1/8W |
1210 | 3.2 mm × 2.5 mm | 1/4W |
1812 | 4.5 mm x 3.2 mm | 1/3W |
2010 | 5.0 mm × 2.5 mm | 1/2W |
2512 | 6.35 mm × 3.2 mm | 1W |
المقاومة الشبكية SMD chip resistors
قيمة المقاومة | الرمز |
100 اوم الى 988 اوم | XXXR |
1 كيلو اوم إلى 1 ميغا اوم | XXXX |