سعر ومواصفات موبايل سامسونج جالاكسي اس 9 بلس Samsung Galaxy S9 Plus
سعر ومواصفات موبايل سامسونج جالاكسي اس 9 بلس Samsung Galaxy S9 Plus
- الاعلان عن الهاتف:
- فبراير 2018
- تاريخ نزول الاسواق:
- مارس 2018
الشاشة
- الحجم:
- 6.2 بوصة
- النوع:
- Super AMOLED capacitive touchscreen
- الحماية:
- Corning Gorilla Glass 5
- اللمس المتعدد:
- يدعم
- مميزات اخرى:
- جودة الشاشة : 2960×1440 بكسل .
- كثافة البكسل : 529 بكسل / انش .
- 16 مليون لون .
- نسبة ابعاد 18.5:9 .
- (3D Touch (home button only .
- Always-on display .
ابعاد الهاتف
- الوزن:
- 189 جم
- الطول:
- 158.1 مم
- العرض:
- 73.8 مم
- السمك:
- 8.5 مم
سرعة المعالج
- المعالج الرئيسيى:
- ثماني النواة " 4x2.8 جيجاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 جيجاهرتز Cortex-A55 "
- المعالج الرسومى:
- Mali-G72 MP18
الذاكرة
- الذاكرة العشوائية Ram:
- 6 جيجابايت
- الذاكرة الداخلية:
- 64/128/256 جيجابايت
- كارت الذاكرة الخارجية:
- يدعم
الكاميرا
- الكاميرا الخلفية:
- مزدوجة 12 ميجابكسل
- المميزات : f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF) + 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1 µm, AF), OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom, LED flash Features Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama)
- الفيديو : 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec.
- الكاميرا الامامية:
- 8 ميجابكسل
- الفيديو : f/1.6, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR
الشبكة
- نوع الشريحة:
- (Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by
- الجيل الثانى:
- (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only
- الجيل الثالث:
- HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
- الجيل الرابع:
- LTE
البيانات
- جى بى ار اس GPRS:
- يدعم
- سرعة انترنت الجيل الثانى(EDGE):
- يدعم
- السرعة:
- HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps
- واى فاى (WLAN):
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
- البلوتوث:
- 5.0, A2DP, LE, aptX
- ان اف سى(NFC):
- يدعم
- اشعة تحت حمراء:
- -
- USB:
- 3.1, Type-C 1.0 reversible connector
- رسائل:
- SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM
الصوت
- انواع التنبية:
- Vibration; MP3, WAV ringtones
- مكبر الصوت:
- يدعم
- جاك 3.5 مم:
- يدعم
مواصفات اخرى
- الحساسات:
- Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2
- المتصفح:
- HTML5
- الراديو:
- لا يدعم
- تحديد المواقع:
- يدعم
الالوان المتاحة
- الالوان المتاحة:
- الاسود والازرق والرمادي والبنفسجي
البطارية
- النوع:
- ليثيوم ايون ، غير قابلة للازالة
- القوة:
- 3500 مللي امبير
- وضع الاستعداد:
- -
- وضع التحدث:
هام جدا
نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Note 3 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 3
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 3
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - N9005, N9002, N9006 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - N9005 | |
الشريحة | ميكروسيم | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | سبتمبر 2013 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع منذ سبتمبر 2013 |
الحجم | الابعاد | 8.3*79.2*151.2 مم |
---|---|---|
الوزن | 168 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.7 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 386 بيكسل لكل بوصة || S Pen stylus || زجاج الغوريلا 3 لحماية الشاشة من الخدوش |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.3 وقابل للتحديث الى نسخة 5.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 800 فى نسخة N9005 او Exynos 5 Octa 5420 فى نسخة N9000 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى بتردد 2.3 فى نسخة N9005, N9002 و رباعى وبتردد 1.9 او 1.3 فى نسخة N9000 | |
معالج الرسوميات | Adreno 330 فى نسخة N9005, N9002 او Mali-T628 MP6 فى نسخة N9000 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 64 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 / 32 / 64 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM | 3 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجا وبدقة وضوح 4128*3096 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش ومزايا اخرى كثيرة فى الكاميره | |
تصوير الفيديو | بدقة تصل حتى 2160 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 2 ميجا بيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP, EDR, LE | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض و الاسود و الوردى و الاحمر والذهبى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 و MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || خاصية S-Voice || خاصية Air gestures || كاتم الضوضاء اثناء التحدث |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 3200 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | حتى 420 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 21 ساعة |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Note 3 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا |
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 3
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 3
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - N9005, N9002, N9006 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - N9005 | |
الشريحة | ميكروسيم | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | سبتمبر 2013 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع منذ سبتمبر 2013 |
الحجم | الابعاد | 8.3*79.2*151.2 مم |
---|---|---|
الوزن | 168 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.7 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 386 بيكسل لكل بوصة || S Pen stylus || زجاج الغوريلا 3 لحماية الشاشة من الخدوش |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.3 وقابل للتحديث الى نسخة 5.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 800 فى نسخة N9005 او Exynos 5 Octa 5420 فى نسخة N9000 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى بتردد 2.3 فى نسخة N9005, N9002 و رباعى وبتردد 1.9 او 1.3 فى نسخة N9000 | |
معالج الرسوميات | Adreno 330 فى نسخة N9005, N9002 او Mali-T628 MP6 فى نسخة N9000 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 64 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 / 32 / 64 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM | 3 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجا وبدقة وضوح 4128*3096 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش ومزايا اخرى كثيرة فى الكاميره | |
تصوير الفيديو | بدقة تصل حتى 2160 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 2 ميجا بيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP, EDR, LE | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض و الاسود و الوردى و الاحمر والذهبى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 و MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || خاصية S-Voice || خاصية Air gestures || كاتم الضوضاء اثناء التحدث |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 3200 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | حتى 420 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 21 ساعة |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Note 3 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا |
احياء جهاز j500h 6.0.1 عن طريق الميموري كارد بون بوكس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوت وفلاشة اصلاح جهاز j500h 6.0.1 عن طريق كارتsd ميموري بدون جيتاج ~
على بركة الله
الادوات المطلوبة
- كارت الميموري بحجم 8GB
الفلاشة كاملة
2- اسم الكارت (partition) كما في الصورة رقم 1
3- نضغط على الخيار رقم 2 كما في الصورة
4- نضغط على الخيار رقم كمافي الصورة (write)
وبعد حرق ملف البوت على الكارت
نضع الكارت ميموري بالهاتف نقوم بالدخول يدويا
Downloading Mode
(زر خفض الصوت + زر الهوم + زر التشغيل)
تمنياتى لكم بالتوفيق
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)